液晶モニタを新しく買う時、例えば今使っている机の上で使いたい場合、何インチのものを買えばいいのか?
或いは、カタログの液晶モニタに FWXGA と書かれているけど、縦と横は何ドットなのか?
という疑問を持つことはありませんか?
今回は、液晶モニタ(液晶ディスプレイ)の型(インチ)ごとの縦横のサイズ(cm) と、解像度を示すアルファベットの表記と縦横のドット数について整理したのでご紹介します。
また、2022年3月現在において発売されている液晶モニタのサイズと商品件数、サイズと価格帯についても纏めていますので、これから液晶モニタを購入しようという方は、是非ご一読ください。
液晶モニタのサイズとアスペクト比
液晶モニタの大きさと形状を表す方法として、「インチ」と「アスペクト比」があります。
「インチ」の代わりに「型」という記述を使う場合も多く、23型とか31型といった表記をしますが、いずれも対角線の長さをインチで表したものになります。
一方、「アスペクト比」は横と縦の比率を表したもので、一般的なハイビジョン液晶は16:9、映画の場合は一大半が 2.35:1 となっています。

インチ(又は型)の数値が同じであっても、アスペクト比が異なる製品が存在します。
例えば、同じ34インチであってもアスペクト比が異なると縦と横の大きさが異なりますので、購入の際はご注意ください。
21:9というアスペクト比はハイビジョンと比べて横が1.3倍広いという利点の他、計算上2.33:1に換算できるため、映画のアスペクト比(2.35:1)と以上に近く、映画を画面一杯に表示することが出来ます。
フルハイビジョンの解像度よりも広い画面を使いたいという方以外に、出来るだけ大きく映画を表示したいという映画好きの方にもおすすめです。

液晶サイズと縦幅、横幅、対角線の一覧
0.5型(インチ)から100型(インチ)までの液晶サイズについて、縦の長さ、横の長さ、対角線の長さの一覧です。
| サイズ表記 | 横の長さ(cm) | 縦の長さ(cm) | 対角線(cm) |
|---|---|---|---|
| 0.5型(インチ) | 1.1 | 0.6 | 1.3 |
| 1型(インチ) | 2.2 | 1.2 | 2.5 |
| 1.2型(インチ) | 2.7 | 1.5 | 3.0 |
| 1.4型(インチ) | 3.1 | 1.7 | 3.6 |
| 1.6型(インチ) | 3.5 | 2.0 | 4.1 |
| 1.8型(インチ) | 4.0 | 2.2 | 4.6 |
| 2型(インチ) | 4.4 | 2.5 | 5.1 |
| 2.2型(インチ) | 4.9 | 2.7 | 5.6 |
| 2.4型(インチ) | 5.3 | 3.0 | 6.1 |
| 2.6型(インチ) | 5.8 | 3.2 | 6.6 |
| 2.8型(インチ) | 6.2 | 3.5 | 7.1 |
| 3型(インチ) | 6.6 | 3.7 | 7.6 |
| 3.2型(インチ) | 7.1 | 4.0 | 8.1 |
| 3.4型(インチ) | 7.5 | 4.2 | 8.6 |
| 3.6型(インチ) | 8.0 | 4.5 | 9.1 |
| 3.8型(インチ) | 8.4 | 4.7 | 9.7 |
| 4型(インチ) | 8.8 | 5.0 | 10.2 |
| 4.3型(インチ) | 9.5 | 5.4 | 10.9 |
| 4.5型(インチ) | 9.9 | 5.6 | 11.4 |
| 4.7型(インチ) | 10.4 | 5.9 | 11.9 |
| 5型(インチ) | 11.1 | 6.2 | 12.7 |
| 5.3型(インチ) | 11.7 | 6.6 | 13.5 |
| 5.5型(インチ) | 12.2 | 6.9 | 14.0 |
| 5.7型(インチ) | 12.6 | 7.1 | 14.5 |
| 6型(インチ) | 13.3 | 7.5 | 15.2 |
| 6.5型(インチ) | 14.4 | 8.1 | 16.5 |
| 7型(インチ) | 15.5 | 8.7 | 17.8 |
| 7.5型(インチ) | 16.6 | 9.3 | 19.1 |
| 8型(インチ) | 17.7 | 10.0 | 20.3 |
| 9型(インチ) | 19.9 | 11.2 | 22.9 |
| 10型(インチ) | 22.1 | 12.5 | 25.4 |
| 10.1型(インチ) | 22.3 | 12.6 | 25.7 |
| 11型(インチ) | 24.3 | 13.7 | 27.9 |
| 11.6型(インチ) | 25.6 | 14.4 | 29.5 |
| 12型(インチ) | 26.5 | 14.9 | 30.5 |
| 13型(インチ) | 28.7 | 16.2 | 33.0 |
| 13.3型(インチ) | 29.4 | 16.6 | 33.8 |
| 14型(インチ) | 30.9 | 17.4 | 35.6 |
| 15型(インチ) | 33.2 | 18.7 | 38.1 |
| 15.5型(インチ) | 34.3 | 19.3 | 39.4 |
| 16型(インチ) | 35.4 | 19.9 | 40.6 |
| 17型(インチ) | 37.6 | 21.2 | 43.2 |
| 18型(インチ) | 39.8 | 22.4 | 45.7 |
| 19型(インチ) | 42.0 | 23.7 | 48.3 |
| 20型(インチ) | 44.2 | 24.9 | 50.8 |
| 21型(インチ) | 46.4 | 26.1 | 53.3 |
| 22型(インチ) | 48.6 | 27.4 | 55.9 |
| 23型(インチ) | 50.8 | 28.6 | 58.4 |
| 24型(インチ) | 53.0 | 29.9 | 61.0 |
| 25型(インチ) | 55.3 | 31.1 | 63.5 |
| 26型(インチ) | 57.5 | 32.4 | 66.0 |
| 27型(インチ) | 59.7 | 33.6 | 68.6 |
| 28型(インチ) | 61.9 | 34.9 | 71.1 |
| 29型(インチ) | 64.1 | 36.1 | 73.7 |
| 29型ワイド(インチ) | 67.2 | 28.4 | 73.0 |
| 30型(インチ) | 66.3 | 37.3 | 76.2 |
| 31型(インチ) | 68.5 | 38.6 | 78.7 |
| 32型(インチ) | 70.7 | 39.8 | 81.3 |
| 33型(インチ) | 72.9 | 41.1 | 83.8 |
| 34型(インチ) | 75.1 | 42.3 | 86.4 |
| 34型ワイド(インチ) | 80.0 | 33.5 | 86.7 |
| 35型(インチ) | 77.3 | 43.6 | 88.9 |
| 36型(インチ) | 79.6 | 44.8 | 91.4 |
| 37型(インチ) | 81.8 | 46.1 | 94.0 |
| 38型(インチ) | 84.0 | 47.3 | 96.5 |
| 39型(インチ) | 86.2 | 48.5 | 99.1 |
| 40型(インチ) | 88.4 | 49.8 | 101.6 |
| 41型(インチ) | 90.6 | 51.0 | 104.1 |
| 42型(インチ) | 92.8 | 52.3 | 106.7 |
| 43型(インチ) | 95.0 | 53.5 | 109.2 |
| 44型(インチ) | 97.2 | 54.8 | 111.8 |
| 45型(インチ) | 99.4 | 56.0 | 114.3 |
| 46型(インチ) | 101.7 | 57.3 | 116.8 |
| 47型(インチ) | 103.9 | 58.5 | 119.4 |
| 48型(インチ) | 106.1 | 59.7 | 121.9 |
| 49型(インチ) | 108.3 | 61.0 | 124.5 |
| 50型(インチ) | 110.5 | 62.2 | 127.0 |
| 51型(インチ) | 112.7 | 63.5 | 129.5 |
| 52型(インチ) | 114.9 | 64.7 | 132.1 |
| 53型(インチ) | 117.1 | 66.0 | 134.6 |
| 54型(インチ) | 119.3 | 67.2 | 137.2 |
| 55型(インチ) | 121.5 | 68.5 | 139.7 |
| 56型(インチ) | 123.8 | 69.7 | 142.2 |
| 57型(インチ) | 126.0 | 70.9 | 144.8 |
| 58型(インチ) | 128.2 | 72.2 | 147.3 |
| 59型(インチ) | 130.4 | 73.4 | 149.9 |
| 60型(インチ) | 132.6 | 74.7 | 152.4 |
| 61型(インチ) | 134.8 | 75.9 | 154.9 |
| 62型(インチ) | 137.0 | 77.2 | 157.5 |
| 63型(インチ) | 139.2 | 78.4 | 160.0 |
| 64型(インチ) | 141.4 | 79.7 | 162.6 |
| 65型(インチ) | 143.6 | 80.9 | 165.1 |
| 66型(インチ) | 145.9 | 82.1 | 167.6 |
| 67型(インチ) | 148.1 | 83.4 | 170.2 |
| 68型(インチ) | 150.3 | 84.6 | 172.7 |
| 69型(インチ) | 152.5 | 85.9 | 175.3 |
| 70型(インチ) | 154.7 | 87.1 | 177.8 |
| 71型(インチ) | 156.9 | 88.4 | 180.3 |
| 72型(インチ) | 159.1 | 89.6 | 182.9 |
| 73型(インチ) | 161.3 | 90.9 | 185.4 |
| 74型(インチ) | 163.5 | 92.1 | 188.0 |
| 75型(インチ) | 165.7 | 93.4 | 190.5 |
| 76型(インチ) | 167.9 | 94.6 | 193.0 |
| 77型(インチ) | 170.2 | 95.8 | 195.6 |
| 78型(インチ) | 172.4 | 97.1 | 198.1 |
| 79型(インチ) | 174.6 | 98.3 | 200.7 |
| 80型(インチ) | 176.8 | 99.6 | 203.2 |
| 81型(インチ) | 179.0 | 100.8 | 205.7 |
| 82型(インチ) | 181.2 | 102.1 | 208.3 |
| 83型(インチ) | 183.4 | 103.3 | 210.8 |
| 84型(インチ) | 185.6 | 104.6 | 213.4 |
| 85型(インチ) | 187.8 | 105.8 | 215.9 |
| 86型(インチ) | 190.0 | 107.0 | 218.4 |
| 87型(インチ) | 192.3 | 108.3 | 221.0 |
| 88型(インチ) | 194.5 | 109.5 | 223.5 |
| 89型(インチ) | 196.7 | 110.8 | 226.1 |
| 90型(インチ) | 198.9 | 112.0 | 228.6 |
| 91型(インチ) | 201.1 | 113.3 | 231.1 |
| 92型(インチ) | 203.3 | 114.5 | 233.7 |
| 93型(インチ) | 205.5 | 115.8 | 236.2 |
| 94型(インチ) | 207.7 | 117.0 | 238.8 |
| 95型(インチ) | 209.9 | 118.2 | 241.3 |
| 96型(インチ) | 212.1 | 119.5 | 243.8 |
| 97型(インチ) | 214.4 | 120.7 | 246.4 |
| 98型(インチ) | 216.6 | 122.0 | 248.9 |
| 99型(インチ) | 218.8 | 123.2 | 251.5 |
| 100型(インチ) | 221.0 | 124.5 | 254.0 |
| 120型(インチ) | 265.2 | 149.4 | 304.8 |
| 140型(インチ) | 309.4 | 174.2 | 355.6 |
| 160型(インチ) | 353.6 | 199.1 | 406.4 |
| 180型(インチ) | 397.8 | 224.0 | 457.2 |
| 200型(インチ) | 442.0 | 248.9 | 508.0 |
| 250型(インチ) | 552.5 | 311.2 | 635.0 |
| 300型(インチ) | 662.9 | 373.4 | 762.0 |
| 400型(インチ) | 883.9 | 497.8 | 1016.0 |
| 500型(インチ) | 1104.9 | 622.3 | 1270.0 |
液晶サイズの名称と解像度、アスペクト比、画素数
カタログなどでよく使われる解像度の表記(名称)と、実際の解像度、アスペクト比、画素数(縦のドット数×横のドット数)、おまけとしてデジカメで換算した画素数(単に値を丸めただけです)の一覧は以下の通りです。
| 表記(名称) | 解像度 | アスペクト比 | 画素数 | デジカメ換算 |
|---|---|---|---|---|
| QQVGA (Quarter-Quarter-VGA) | 160×120 | 4:3 | 19,200 | 2万画素 |
| QCIF(Quarter-CIF) | 176×144 | 11:9 | 25,344 | 3万画素 |
| QVGA (Quarter-VGA) | 320×240 | 4:3 | 76,800 | 8万画素 |
| WQVGA (Wide-QVGA) | 400×240 | 15:9 | 96,000 | 10万画素 |
| WQVGA (Wide-QVGA) | 480×272 | 16:9 | 130,560 | 130万画素 |
| HVGA(Half-VGA) | 480×320 | 3:2 | 153,600 | 150万画素 |
| VGA | 640×480 | 4:3 | 307,200 | 300万画素 |
| SDTV | 720×480 | 16:9/4:3 | 345,600 | 350万画素 |
| WVGA (Wide-VGA) | 800×480 | 15:9 | 384,000 | 380万画素 |
| SVGA (Super-VGA) | 800×600 | 4:3 | 480,000 | 480万画素 |
| FWVGA++ (Full Wide VGA Plus Plus) | 960×480 | 2:1 | 460,800 | 460万画素 |
| WSVGA (Wide-SVGA) | 1024×600 | 128:75(約16:10) | 614,400 | 600万画素 |
| XGA | 1024×768 | 4:3 | 786,432 | 800万画素 |
| HDTV | 1280×720 | 16:9 | 921,600 | 920万画素 |
| WXGA (Wide-XGA) | 1280×768 | 15:9 | 983,040 | 980万画素 |
| XGA+ | 1152×864 | 4:3 | 995,328 | 990万画素 |
| WXGA (Wide-XGA) | 1280×800 | 16:10 | 1,024,000 | 1000万画素 |
| FWXGA(フルワイドXGA) | 1366×768 | 16:9 | 1,049,088 | 1000万画素 |
| Quad-VGA | 1280×960 | 4:3 | 1,228,800 | 1200万画素 |
| WXGA+ (Wide-XGA+) | 1440×900 | 16:10 | 1,296,000 | 1300万画素 |
| SXGA (Super-XGA) | 1280×1024 | 5:4 | 1,310,720 | 1300万画素 |
| SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 1,470,000 | 1470万画素 |
| ハイビジョン (地上デジタル) | 1440×1080 | 4:3 | 1,555,200 | 1500万画素 |
| WSXGA (Wide-SXGA) | 1600×1024 | 25:16 | 1,638,400 | 1600万画素 |
| WSXGA+ (Wide-SXGA+) | 1680×1050 | 16:10 | 1,764,000 | 1700万画素 |
| UXGA (Ultra-XGA) | 1600×1200 | 4:3 | 1,920,000 | 200万画素 |
| 2K/FHD(Full-HD) | 1920×1080 | 16:9 | 2,073,600 | 200万画素 |
| WUXGA (Wide-UXGA) | 1920×1200 | 16:10 | 2,304,000 | 230万画素 |
| QWXGA (Quad-Wide-XGA) | 2048×1152 | 16:9 | 2,359,296 | 230万画素 |
| QXGA (Quad-XGA) | 2048×1536 | 4:3 | 3,145,728 | 300万画素 |
| WFHD(Wide FHD) | 2560×1080 | 21:9 | 2,764,800 | 270万画素 |
| WQHD (Wide-Quad-HD) | 2560×1440 | 16:9 | 3,686,400 | 370万画素 |
| WQXGA (Wide-QXGA) | 2560×1600 | 16:10 | 4,096,000 | 400万画素 |
| QWXGA+ (Quad-Wide-XGA+) | 2880×1800 | 16:10(8:5) | 5,184,000 | 500万画素 |
| WQHD+ (Wide-Quad-HD+) | 3200×1800 | 16:9 | 5,760,000 | 580万画素 |
| QUXGA (Quad-Ultra-XGA) | 3200×2400 | 4:3 | 7,680,000 | 770万画素 |
| UWQHD(Ultra-Wide-Quad-HD) | 3440×1440 | 21:9 | 4,953,600 | 500万画素 |
| 4K/UHD | 3840×2160 | 16:9 | 8,294,400 | 830万画素 |
| 4Kデジタルシネマ | 4096×2160 | 256:135(約17:9) | 8,847,360 | 880万画素 |
| QUXGA Wide | 3840×2400 | 16:10 | 9,216,000 | 920万画素 |
| 8K/SHV | 7680×4320 | 16:9 | 33,177,600 | 3000万画素 |
液晶モニタの市場データ
ここからは液晶モニタ(ディスプレイ)に関する2022年3月における市場調査の結果です。
価格COMに掲載されている液晶モニタのデータを集計しています。
販売台数ではなく、商品件数(販売されている液晶モニタの種類数)になりますが、種類が多いということはそれだけ良く売れていると考えられます。
液晶モニタの商品件数の割合
27インチが最も商品件数が多く、次いで23インチ(23.0~23.9)が続きます。
23インチと27インチの値段差があまり無いので、それなら大きく見やすい27インチを買おうと考える人が多いのかもしれません。

液晶モニタサイズの商品件数に、価格COMの最安価格を重ねてみました。
一部の製品は200万円を超えていますが、これは業務用の特殊な製品だとお考え下さい。
21インチ~32インチあたりまでが売れ筋のようで、だいたい数万円の価格帯に収まっているようです。

少しグラフが見づらいので、19インチ~40インチの範囲に絞ってグラフ化してみました。
26インチと39インチで19万円超えという高額製品が存在するようですが、これらは業務用の特殊な製品だと思われます。
19インチが1万円前後、20インチ~24インチまでは2~3万円程度、27インチ~31インチはそれより少しだけ高額という具合で、そんなに価格差は無いようです。
また、38インチ、40インチという大画面であっても、7万円以下で購入できそうです。

まとめ
今回は、液晶モニタ(液晶ディスプレイ)のインチ(型)と縦横の長さの対応と、解像度を表す表記(名称)と実際の解像度、アスペクト比、画素数について、纏めた結果を一覧表で紹介しました。
また、価格COMのデータから(メーカーが売れ筋と判断している)商品件数が最も多い液晶サイズを集計し、価格帯と合わせてグラフ化してみました。
- これから購入しようとする液晶サイズの縦幅、横幅がどれくらいなのか知りたい
- カタログに記載されているWXGAとかUXGAとかの表記から実際の縦横ドット数が知りたい
- 費用対効果を考えて、どれくらいの液晶サイズを買うのがお得か知りたい
という方は、是非この記事をご活用ください。
コメント